SMBG SERIES – 3216 / 321616 |
|||||||
|
|||||||
Type | Dimensions (mm) | ||||||
A | B | C | D | ||||
SMBG3216 | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.2 | 0.5±0.3 | |||
SMBG321616 | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.2 | 0.5±0.3 | |||
![]() |
|||||||
SMBG3216 / 321616 Type | |||||||
Model Number | Test Frequency | Impedance | DC Resistance | Rate current | |||
(MHZ) | (Ω) ± 25% | (Ω)max. | (mA)max. | ||||
SMBG3216-190 | 100 | 19 | 0.05 | 600 | |||
SMBG3216-260 | 100 | 26 | 0.05 | 600 | |||
SMBG3216-320 | 100 | 32 | 0.05 | 600 | |||
SMBG3216-500 | 100 | 50 | 0.10 | 500 | |||
SMBG3216-600 | 100 | 60 | 0.10 | 500 | |||
SMBG3216-700 | 100 | 70 | 0.10 | 500 | |||
SMBG3216-900 | 100 | 90 | 0.15 | 500 | |||
SMBG3216-121 | 100 | 120 | 0.15 | 500 | |||
SMBG3216-151 | 100 | 150 | 0.15 | 500 | |||
SMBG3216-201 | 100 | 200 | 0.20 | 400 | |||
SMBG3216-401 | 100 | 400 | 0.20 | 400 | |||
SMBG3216-501 | 100 | 500 | 0.20 | 400 | |||
SMBG3216-601 | 100 | 600 | 0.30 | 400 | |||
SMBG3216-102 | 50 | 1000 | 0.40 | 200 | |||
SMBG3216-122 | 50 | 1200 | 0.40 | 200 | |||
SMBG3216-152 | 50 | 1500 | 0.45 | 200 | |||
SMBG3216-202 | 30 | 2000 | 0.60 | 200 | |||
SMBG321616-250 | 100 | 25 | 0.10 | 500 | |||
SMBG321616-600 | 100 | 60 | 0.20 | 500 | |||
SMBG321616-700 | 100 | 70 | 0.20 | 500 | |||
* :Tolerance =+/-25% | |||||||
* : Test Freq. (MHz =100) |